別邸 青い森 那須
栃木県那須郡那須町高久甲6088-18
お気に入りへ登録
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | 1 - | 2 - |
3 - | 4 - | 5 - | 6 ○ | 7 ○ | 8 ○ | 9 ○ |
10 ○ | 11 ○ | 12 ○ | 13 ○ | 14 ○ | 15 ○ | 16 × |
17 × | 18 ○ | 19 ○ | 20 ○ | 21 ○ | 22 ○ | 23 ○ |
24 ○ | 25 ○ | 26 ○ | 27 ○ | 28 ○ | 29 ○ | 30 × |
31 ○ | - | - | - | - | - | - |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 ○ | 2 ○ | 3 ○ | 4 ○ | 5 ○ | 6 ○ |
7 ○ | 8 ○ | 9 ○ | 10 ○ | 11 × | 12 × | 13 × |
14 × | 15 ○ | 16 ○ | 17 ○ | 18 ○ | 19 ○ | 20 ○ |
21 ○ | 22 ○ | 23 ○ | 24 ○ | 25 ○ | 26 ○ | 27 ○ |
28 ○ | 29 ○ | 30 ○ | 31 ○ | - | - | - |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 1 問 | 2 問 | 3 問 |
4 問 | 5 問 | 6 問 | 7 問 | 8 問 | 9 問 | 10 問 |
11 問 | 12 問 | 13 問 | 14 問 | 15 問 | 16 問 | 17 問 |
18 問 | 19 問 | 20 問 | 21 問 | 22 問 | 23 問 | 24 問 |
25 問 | 26 問 | 27 問 | 28 問 | 29 問 | 30 問 | - |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | 1 問 |
2 問 | 3 問 | 4 問 | 5 問 | 6 問 | 7 問 | 8 問 |
9 問 | 10 問 | 11 問 | 12 問 | 13 問 | 14 問 | 15 問 |
16 問 | 17 問 | 18 問 | 19 問 | 20 問 | 21 問 | 22 問 |
23 問 | 24 問 | 25 問 | 26 問 | 27 問 | 28 問 | 29 問 |
30 問 | 31 問 | - | - | - | - | - |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 1 問 | 2 問 | 3 問 | 4 問 | 5 問 |
6 問 | 7 問 | 8 問 | 9 問 | 10 問 | 11 問 | 12 問 |
13 問 | 14 問 | 15 問 | 16 問 | 17 問 | 18 問 | 19 問 |
20 問 | 21 問 | 22 問 | 23 問 | 24 問 | 25 問 | 26 問 |
27 問 | 28 問 | 29 問 | 30 問 | - | - | - |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 1 問 | 2 問 | 3 問 |
4 問 | 5 問 | 6 問 | 7 問 | 8 問 | 9 問 | 10 問 |
11 問 | 12 問 | 13 問 | 14 問 | 15 問 | 16 問 | 17 問 |
18 問 | 19 問 | 20 問 | 21 問 | 22 問 | 23 問 | 24 問 |
25 問 | 26 問 | 27 問 | 28 問 | 29 問 | 30 問 | 31 問 |
施設担当者が手動で更新していますので、最新情報でない場合がございます。問 = 要問合せ
KEY POINTの詳細
オープン記念キャンペーン実施中!
今回のみの特別料金を設定させていただいております。お気軽にお問合せください。
大型貸別荘 【 別邸 青い森那須 】がオープンいたしました。
【 別邸 青い森那須 】のコンセプトは癒しの森です。
ゆとりある広い間取り、それと、リビングには森の木で作った大きなテーブルと、長椅子。
那須の自然に触れあい、癒しの空間でお寛ぎください。
季節によっては、りんどう湖ファミリー牧場の花火を当施設よりご覧いただけます。
【 別邸 青い森那須 】は50坪の大型施設で4LDKと部屋数も多く、気の合った複数のご家族同士や、3世代の大家族でも快適にお過ごしいただけるかと存じます。
6帖の玄関ポーチから玄関ドアを開けますと、7.5帖の玄関スペース、2階のベランダも11帖と広く、余裕の別邸ライフをご満喫いただけます。
宿泊料/1棟
A
2名様 55,000円
3名様 59,400円
4名様 62,700円
5名様 66,000円
6名様 77,000円
7名様 88,000円
8名様 99,000円
9名様 110,000円
10名様 121,000円
11名様 132,000円
12名様 143,000円
13名様 154,000円
14名様 165,000円
15名様 176,000円
B 1 2
2名様 36,300円 24,200円
3名様 40,700円 27,500円
4名様 45,100円 29,700円
5名様 48,400円 31,900円
6名様 56,540円 37,180円
7名様 64,680円 42,460円
8名様 72,820円 47,740円
9名様 80,960円 53,020円
10名様 89,100円 58,300円
11名様 96,360円 63,360円
12名様 103,620円 68,420円
13名様 110,880円 73,480円
14名様 118,140円 78,540円
15名様 125,400円 83,600円
C 1 2
2名様 29,200円 20,900円
3名様 33,000円 24,200円
4名様 36,300円 26,200円
5名様 39,300円 28,200円
6名様 45,980円 33,220円
7名様 52,360円 37,840円
8名様 58,740円 42,460円
9名様 65,120円 47,080円
10名様 71,500円 51,700円
11名様 77,660円 55,880円
12名様 83,820円 60,060円
13名様 89,980円 64,240円
14名様 96,140円 68,420円
15名様 102,300円 72,600円
E 1 2
2名様 24,000円 16,000円
3名様 25,800円 17,100円
4名様 27,600円 18,000円
5名様 29,000円 19,000円
6名様 33,900円 22,800円
7名様 38,800円 26,600円
8名様 43,700円 30,400円
9名様 48,600円 34,200円
10名様 53,500円 38,000円
11名様 58,400円 41,800円
12名様 63,300円 45,600円
13名様 68,200円 49,400円
14名様 73,100円 53,200円
15名様 78,000円 57,000円
その他の料金
設備費 5,000円/日
暖房費 3,000円/日 (冬季:11月~3月のみ)
子供料金
小学生 2割引
小学生未満 3割引
2歳未満 無料(寝具なし)
ご利用料金例
シーズンEの平日に定員の15名様でご利用の場合。
お支払総額/お一人様 ¥4,987‐ (税込)、 《前払い》割引適用 ¥4,533‐(税込)
シーズンEの土曜日に定員の15名様でご利用の場合。
お支払総額/お一人様 ¥6,087‐ (税込)、 《前払い》割引適用 ¥5,534‐(税込)
キャンセル料
ご予約後より ご利用料金の 10%
宿泊1か月前より ご利用料金の 30%
宿泊14日前より ご利用料金の 50%
宿泊 2日前より ご利用料金の 80%
宿泊前日より ご利用料金の100%
※ あくまで一例です。日付や人数の条件で料金が異なります。料金は税込・管理費込。
1棟だけの施設なので、ご家族、気の合った仲間同士、気兼ねなくお過ごしいただけます。
およそ50坪4LDKの大型貸別荘。
【 別邸 青い森那須 】の間取り
20帖のLDK、8帖の寝室が3部屋、6帖の寝室が1部屋、玄関ポーチ6帖、ベランダ11帖も広く、優雅な別荘ライフをご堪能できるかと思います。
届出:M090029018
□設備(無料)
バス シャワー ウォッシュレットトイレ(1F、2F) テレビ 全室エアコン
□アメニティ(無料)
バスタオル フェイスタオル 歯磨きセット シャンプーインリンス ボディーソープ ハンドソープ ドライヤー
□調理設備(無料)
キッチン ガスレンジ 調理器具一式 食器一式 冷蔵庫 電子レンジ トースター 電気炊飯器 電気ポット
□有料設備について
バーベキュー設備
実際に宿泊して良かった!という施設への応援メッセージを募集しております。
※現在、情報がありません。
予約問い合わせ時のアンケートです。他人がどのようなポイントに目を付け、検討理由にしたかを知って、ご自身の参考にして下さい。
那須ワールドモンキーパーク 800m
那須クラシックカー博物館 1.2Km
那須高原 りんどう湖ファミリー牧場 2Km
お菓子の城 那須ハートランド 2.9Km
別邸 青い森 那須
栃木県那須郡那須町高久甲6088-18
栃木県那須郡那須町高久甲 6088-18
東北自動車道「那須IC」からお車で7分。
駐車場: 3台