野外活動施設リズムの森
福井県福井市西中町20-23
お気に入りへ登録
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | 1 - | 2 - |
3 - | 4 問 | 5 問 | 6 問 | 7 問 | 8 問 | 9 問 |
10 問 | 11 問 | 12 問 | 13 問 | 14 問 | 15 問 | 16 問 |
17 問 | 18 問 | 19 問 | 20 問 | 21 問 | 22 問 | 23 問 |
24 問 | 25 問 | 26 問 | 27 問 | 28 問 | 29 問 | 30 問 |
31 問 | - | - | - | - | - | - |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 問 | 2 問 | 3 問 | 4 問 | 5 問 | 6 問 |
7 問 | 8 問 | 9 問 | 10 問 | 11 問 | 12 問 | 13 問 |
14 問 | 15 問 | 16 問 | 17 問 | 18 問 | 19 問 | 20 問 |
21 問 | 22 問 | 23 問 | 24 問 | 25 問 | 26 問 | 27 問 |
28 問 | 29 問 | 30 問 | 31 問 | - | - | - |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 1 問 | 2 問 | 3 問 |
4 問 | 5 問 | 6 問 | 7 問 | 8 問 | 9 問 | 10 問 |
11 問 | 12 問 | 13 問 | 14 問 | 15 問 | 16 問 | 17 問 |
18 問 | 19 問 | 20 問 | 21 問 | 22 問 | 23 問 | 24 問 |
25 問 | 26 問 | 27 問 | 28 問 | 29 問 | - | - |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | 1 問 | 2 問 |
3 問 | 4 問 | 5 問 | 6 問 | 7 問 | 8 問 | 9 問 |
10 問 | 11 問 | 12 問 | 13 問 | 14 問 | 15 問 | 16 問 |
17 問 | 18 問 | 19 問 | 20 問 | 21 問 | 22 問 | 23 問 |
24 問 | 25 問 | 26 問 | 27 問 | 28 問 | 29 問 | 30 問 |
31 問 | - | - | - | - | - | - |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 問 | 2 問 | 3 問 | 4 問 | 5 問 | 6 問 |
7 問 | 8 問 | 9 問 | 10 問 | 11 問 | 12 問 | 13 問 |
14 問 | 15 問 | 16 問 | 17 問 | 18 問 | 19 問 | 20 問 |
21 問 | 22 問 | 23 問 | 24 問 | 25 問 | 26 問 | 27 問 |
28 問 | 29 問 | 30 問 | - | - | - | - |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 1 問 | 2 問 | 3 問 | 4 問 |
5 問 | 6 問 | 7 問 | 8 問 | 9 問 | 10 問 | 11 問 |
12 問 | 13 問 | 14 問 | 15 問 | 16 問 | 17 問 | 18 問 |
19 問 | 20 問 | 21 問 | 22 問 | 23 問 | 24 問 | 25 問 |
26 問 | 27 問 | 28 問 | 29 問 | 30 問 | 31 問 | - |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | 1 問 |
2 問 | 3 問 | 4 問 | 5 問 | 6 問 | 7 問 | 8 問 |
9 問 | 10 問 | 11 問 | 12 問 | 13 問 | 14 問 | 15 問 |
16 問 | 17 問 | 18 問 | 19 問 | 20 問 | 21 問 | 22 問 |
23 問 | 24 問 | 25 問 | 26 問 | 27 問 | 28 問 | 29 問 |
30 問 | - | - | - | - | - | - |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 問 | 2 問 | 3 問 | 4 問 | 5 問 | 6 問 |
7 問 | 8 問 | 9 問 | 10 問 | 11 問 | 12 問 | 13 問 |
14 問 | 15 問 | 16 問 | 17 問 | 18 問 | 19 問 | 20 問 |
21 問 | 22 問 | 23 問 | 24 問 | 25 問 | 26 問 | 27 問 |
28 問 | 29 問 | 30 問 | 31 問 | - | - | - |
問い合わせ前に、宿泊料金をよくご確認下さい。
施設担当者が手動で更新していますので、最新情報でない場合がございます。問 = 要問合せ
「はじめてのキャンプ」という人でも安心して活動ができる施設です。グラススキーや魚つかみ体験(要予約)ができ、自然とふれあえる施設です。
福井市リズムの森コテージ・バンガロー・テントで宿泊しバーベキューなどの食事を楽しんでください。 日帰りでも十分満喫出来ます。 キャンプ BBQ 野外活動 アウトドア魚のつかみ取りや遊具・広場で遊べます
公式ページにてご確認下さい。
コテージ (休憩) 4人用 1棟1回 7,000円 10:00~14:30
コテージ (宿泊) 4人用 1棟1泊 13,000円 15:00~翌9:30
バンガロー (休憩) 6人用 1棟1回 3,000円 10:00~14:30
バンガロー(宿泊) 6人用 1棟1泊 5,000円15:00~翌9:30
貸テント 5人用 1張1泊 2,000円 15:00~翌10:00
テント持込料 1張1泊 1,500円15:00~翌10:00
バーベキュー炉セット 各部1セット大 3,600円 小 2,000円10:00~15:00 18:00~21:00
キャンプファイヤー 1回 4,500円 20:30までに終了
魚のつかみどり(30匹~) 1匹 300円午前1回 午後1回
実際に宿泊して良かった!という施設への応援メッセージを募集しております。
※現在、情報がありません。
リズムの森キャンプ場では、様々なオプションプランを用意し利用者の皆さんにお愉しみ頂けるよう、一生に一度の素敵な思い出になるよう努めてまいります。
野外活動施設リズムの森
福井県福井市西中町20-23
北陸自動車道福井ICから車で30分
JR越美北線小和清水駅から車で15分