宿泊料金
料金表下段( )内は、一人当たりの金額です
| - | 和洋室 | ツイン | ||
| 利用 人数 |
平日 | 休前日 及び トップ シーズン |
平日 | 休前日 及び トップ シーズン |
| 2名 | 23,100円 | 25,200円 | 16,800円 | 18,900円 |
| (11,550円) | (12,600円) | (8,400円) | (9,450円) | |
| 3名 | 25,200円 | 28,350円 | 22,050円 | 25,200円 |
| (8,400円) | (9,450円) | (7,350円) | (8,400円) | |
| 4名 | 25,200円 | 29,400円 | ||
| (6,300円) | (7,350円) | |||
| 5名 | 28,850円 | 34,125円 | ||
| (5,770円) | (6,825円) | |||
| 6名 | 31,500円 | 37,800円 | ||
| (5,250円) | (6,300円) | |||
- トップシーズンは、ゴールデンウイーク、サマーシーズン(7/20~8/31)、クリスマス、年末年始の期間中です。
- お子様料金設定あります。お気軽にお電話でお問い合わせ下さい。
- チェックアウトを延長してゆったりくつろぐ事も出来ます。
延長料金
| 11:00まで | 宿泊料金の1/8 |
| 12:00まで | 宿泊料金の1/5 |
| 13:00まで | 宿泊料金の1/3 |
| 15:00まで | 宿泊料金の1/2 |
| 15:00以降 | 全額 |
混み合っている場合は、ご要望にお応えできない場合がありますので、ご了承下さい。
キャンセル料
| 2週間前~前々日 | 30% |
| 前日 | 50% |
| 当日 | 100% |

